Mitra/ Funding Tahun 2006-2010
Sunday, January 15
0
komentar
I. | ||
Periode (tahun) | : | 2006 – 2007 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Pelatihan olah photo digital bagi anak jalanan dan anak putus sekolah di Kota Bandung |
Target Capaian | : | 150 anak jalanan dan anak putus sekolah |
Mitra/Funding | : | Samsung |
II. | ||
Periode (tahun) | : | 2006 |
Lokasi | : | Jogjakarta |
Nama Program | : | Pendampingan bagi masyarakat korban gempa bumi |
Target Capaian | : | |
Mitra/Funding | : | Adoptee Plan Netherlands - SETARA |
III. | ||
Periode (tahun) | : | 2007 – 2008 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Penelitian kesehatan dan perilaku IDUs |
Target Capaian | : | IDUs (Injecting Drugs User) |
Mitra/Funding | : | IMPACT Netherlands dan Fakultas Kedokteran UNPAD dan RSHS |
IV. | ||
Periode (tahun) | : | 2007 – 2008 |
Lokasi | : | Kepulauan Riau |
Nama Program | : | Anilisis situasi pemenuhan hak anak Provinsi Kepulauan Riau |
Target Capaian | : | Laporan situasi pemenuhan Hak Anak |
Mitra/Funding | : | KPAID Provinsi Kepulauan Riau |
V. | ||
Periode (tahun) | : | 2008 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Program pemberdayaan ekonomi keluarga Orang Dengan HIV- AIDS (ODHA) |
Target Capaian | : | 10 Keluarga |
Mitra/Funding | : | Kementrian Sosial RI |
VI. | ||
Periode (tahun) | : | 2009 |
Lokasi | : | Bandung Raya |
Nama Program | : | Rapid Assesment situasi Eksploitasi Seksual Anak |
Target Capaian | : | Laporan Situasi ESKA Bandung Raya |
Mitra/Funding | : | ECPAT Indonesia |
VII. | ||
Periode (tahun) | : | 2009 – 2011 |
Lokasi | : | Jawa Barat |
Nama Program | : | Rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban trafiking |
Target Capaian | : | 50 VoT |
Mitra/Funding | : | ILO Jakarta |
VIII. | ||
Periode (tahun) | : | Januari 2009 – Desember 2010 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Program pendidikan berbasiskan masyarakat |
Target Capaian | : | 90 anak KLK dan 60 anak PAUD |
Mitra/Funding | : | TdH Netherlands |
IX. | ||
Periode (tahun) | : | 2009 - 2011 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Kementrian Sosial RI |
Target Capaian | : | 92 anak |
Mitra/Funding | : | Kementrian Sosial RI |
X. | ||
Periode (tahun) | : | 2010 - 2011 |
Lokasi | : | Jawa Barat |
Nama Program | : | Program Pemberian Nutrisi bagi Anak Dengan HIV dan AIDS (ADHA) |
Target Capaian | : | 48 anak dengan HIV dan AIDS |
Mitra/Funding | : | ISAIAH Foundation – Jepang |
XI. | ||
Periode (tahun) | : | Mei 2010 – Juli 2011 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Program penarikan anak jalanan perempuan di Kota Bandung |
Target Capaian | : | 150 anak jalanan perempuan |
Mitra/Funding | : | Save The Children |
XII. | ||
Periode (tahun) | : | November 2010 – Desember 2010 |
Lokasi | : | Jogjakarta |
Nama Program | : | Pendampingan Psikososial bagi anak korban erupsi merapi |
Target Capaian | : | 100 anak |
Mitra/Funding | : | TdH Netherlands |
XII. | ||
Periode (tahun) | : | Oktober 2010 – april 2011 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Pemberdayaan anak melalui seni |
Target Capaian | : | 30 anak jalanan perempuan |
Mitra/Funding | : | Ubuntu theatre Netherlands - Mainteater |
XIV. | ||
Periode (tahun) | : | 2010 – 2011 |
Lokasi | : | Bandung |
Nama Program | : | Pelatihan Komputer bagi Anak Jalanan Perempuan |
Target Capaian | : | 60 anak jalanan perempuan |
Mitra/Funding | : | Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Mitra/ Funding Tahun 2006-2010
Ditulis oleh Wahyuna
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://ybahtera.blogspot.com/2012/01/mitra-funding-tahun-2006-2010.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Wahyuna
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Post a Comment