Mitra/ Funding Tahun 2001-2005
Sunday, January 15
0
komentar
| I. | ||
| Periode (tahun) | : | 2001 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pelatihan tentang Pendekatan dan pendampingan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. |
| Target Capaian | : | 25 LSM se-Indonesia |
| Mitra/Funding | : | Lembaga Peserta |
| II. | ||
| Periode (tahun) | : | 2001 - 2002 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pengembangan buku anak yang berkonflik dengan hukum dan buku CNSP serta peranan Pekerja Sosial. |
| Target Capaian | : | 2 Judul buku |
| Mitra/Funding | : | UNESCO - UNICEF |
| III. | ||
| Periode (tahun) | : | 2001 – 2002 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Program Rumah Belajar Anak Jalanan |
| Target Capaian | : | 50 anak jalanan |
| Mitra/Funding | : | Departemen Pendidikan |
| | ||
| IV. | ||
| Periode (tahun) | : | 2001 – 2002 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Program Pemberdayaan anak jalanan perempuan |
| Target Capaian | : | 100 anak jalanan |
| Mitra/Funding | : | Save The Children |
| V. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pelatihan nasional inovasi dan pengembangan PNF bagi CNSP |
| Target Capaian | : | 35 LSM se-Indonesia |
| Mitra/Funding | : | UNESCO |
| VI. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2003 |
| Lokasi | : | 15 Kabupaten se-Jawa Barat |
| Nama Program | : | Pelatihan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak untuk Instansi Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se- Jawa Barat. |
| Target Capaian | : | Kota dan Kabupaten yang bersangkutan. |
| Mitra/Funding | : | BPMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| VII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2003 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pengembangan seri buku literasi bagi kategori CNSP |
| Target Capaian | : | 4 Judul buku |
| Mitra/Funding | : | UNESCO |
| VIII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2003 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pelatihan penggunaan komputer bagi anak jalanan dan buruh anak |
| Target Capaian | : | 80 anak jalanan, 70 buruh anak |
| Mitra/Funding | : | Microsoft |
| IX. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2003 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Program pemberdayaan anak jalanan perempuan. |
| Target Capaian | : | 100 anak jalanan |
| Mitra/Funding | : | Save The Children |
| X. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2004 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Program Peace Education |
| Target Capaian | : | 24 sekolah di Bandung |
| Mitra/Funding | : | ARTI Jakarta–UNESCO–Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
| XI. | ||
| Periode (tahun) | : | 2002 – 2008 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pencegahan HIVdan AIDS dikalangan IDUs (pengguna narkoba suntik) |
| Target Capaian | : | 3000 IDUs |
| Mitra/Funding | : | ASA – FHI – USAID |
| XII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2003 |
| Lokasi | : | Bandung dan 5 kota lain |
| Nama Program | : | Program pelayanan sosial bagi korban trafiking di Bandung, Batam, Sukabumi, Subang, Indramayu dan Cirebon |
| Target Capaian | : | 50 korban trafiking |
| Mitra/Funding | : | ACILS - USAID |
| | ||
| XII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2003 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pelatihan Pencegahan dan perlawanan terhadap trafiking anak bagi institusi, LSM dan Kepolisian serta media masa |
| Target Capaian | : | 25 Institusi |
| Mitra/Funding | : | ACILS - USAID |
| | ||
| XIV. | ||
| Periode (tahun) | : | 2003 |
| Lokasi | : | Kab. Bandung |
| Nama Program | : | Pemberdayaan terhadap buruh anak wilayah Margahayu |
| Target Capaian | : | 100 buruh anak, 30 keluarga |
| Mitra/Funding | : | CWS Indonesia |
| | ||
| XV. | ||
| Periode (tahun) | : | 2003 - 2004 |
| Lokasi | : | Bandung Raya |
| Nama Program | : | Studi Etnografi pengguna narkoba suntik dan transmisi HIV dan AIDS di Bandung |
| Target Capaian | : | Buku Etnografi IDUs |
| Mitra/Funding | : | ASA – FHI – STKS |
| XVI. | ||
| Periode (tahun) | : | 2004 -2005 |
| Lokasi | : | 10 Kabupaten se-Jawa Barat |
| Nama Program | : | Pelatihan Manajemen trafiking |
| Target Capaian | : | Institusi dan LSM |
| Mitra/Funding | : | BPMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| XVII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2004 – 2005 |
| Lokasi | : | 15 Kabupaten se-Jawa Barat |
| Nama Program | : | Pelatihan kesejahteraan dan perlindungan korban trafiking |
| Target Capaian | : | Institusi dan LSM |
| Mitra/Funding | : | BPMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| | ||
| XVIII. | ||
| Periode (tahun) | : | 2004 – 2005 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Pemberdayaan anak jalanan dan keluarga |
| Target Capaian | : | 100 anak jalanan, 25 orang tua |
| Mitra/Funding | : | TdH Netherlands |
| XIX. | ||
| Periode (tahun) | : | 2005 – 2006 |
| Lokasi | : | Bandung |
| Nama Program | : | Program pemberdayaan anak jalanan |
| Target Capaian | : | 100 anak jalanan |
| Mitra/Funding | : | Dinas Sosial Jawa Barat |
| XX. | ||
| Periode (tahun) | : | 2005 – 2007 |
| Lokasi | : | Aceh |
| Nama Program | : | Program recovery dan pelayanan sosial |
| Target Capaian | : | 200 anak, 50 keluarga |
| Mitra/Funding | : | Adoptie Plan Netherlands |
| | ||
| XXI. | ||
| Periode (tahun) | : | 2005 - 2011 |
| Lokasi | : | Kepulauan Riau, Provinsi Babel, dan Jawa Barat. |
| Nama Program | : | Program penanganan (Penarikan/ Rescue, rehabilitasi dan reintegrasi) anak dan perempuan korban perdagangan orang/traffiking |
| Target Capaian | : | 202 anak dan perempuan korban perdagangan orang/traffiking |
| Mitra/Funding | : | IOM |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Mitra/ Funding Tahun 2001-2005
Ditulis oleh Wahyuna
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://ybahtera.blogspot.com/2012/01/mitra-funding-tahun-2001-2005.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Wahyuna
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Post a Comment